Časový harmonogram zápasov
Zápas č. | Domáci | Hostia | Miesto zápasu | Čas zápasu | Počet bodov |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vsetín. | AS TN | Hala A | 9.00 - 9.50 | |
2 | Zilina | Snipers | Hala B | 9.50 - 10.40 | |
3 | Vsetín | AS TN | Hala A | 10.40 - 11.30 | |
4 | FBC TN | Zilina | Hala B | 11.30 - 12.20 | |
5 | AS TN | Snipers BA | Hala A | 12.20 - 13.10 | |
6 | Zilina | Vsetin | Hala A | 13.10 - 14.00 | |
7 | Zilina | AS TN | Hala A | 14.00 - 14.50 | |
8 | FBC TN | Snipers Ba | Hala A | 14.50 - 15.40 | |
9 | AS TN | FBC TN | Hala A | 15.40 - 16.30 | |
10 | FBC TN | Snipers BA | Hala A | 16.30 - 17.20 |
Skupina A
Loading
Skupina B
Loading